IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 > Соревнования и Тренировки Голубей > Соревнования голубей
> Соревнование спортивных голубей 2014 г., Результаты полетов клубов Московского региона и СРСГ
Владимир-1
сообщение 27.5.2014, 19:16
Сообщение #1


Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 14.11.2012
Вставить ник
Цитата
Из: Московская область
Пользователь №: 611
Статус: Offline

Репутация:   1  


Уважаемые любители спортивных голубей 25 мая 2014 г. в Союзе Российских Спортсменов Голубеводов ( СРСГ) стартовал очередной чемпионат спортивных голубей
Соревнования проходят по международным правилам FCI , всего в этом году будет 16 соревнований взрослых голубей на дистанциях от 250 до 1200 км. и 4 соревнования молодых голубей 2014 года рождения на дистанциях от 180 до 400 км. По результатам соревнований 2013 -2014 г., будут отобранны лучшие спортивные голуби России , которые будут представлять нашу страну на 34 Олимпиаде FCI - которая состоится с 12 по 17 января 2015 г. в Венгрии, г. Будапешт. По мере завершения очередной гонки , буду стараться информировать любителей спортивных голубей о результатах как отдельных этапов соревнований , так и о предварительных (промежуточных данных ) в турнирной таблице. Данные соревнований буду в основном публиковать по ведущему клубу " Голубь мира " , через который я и летаю. Если у кого из голубеводов есть какие то уточняющие вопросы о правилах соревнований , о результатах соревнований прошу задавать , постараюсь ответить на интересующие Вас вопросы :


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ 2014. клуб " Голубь мира "
СОРЕВНОВАНИЕ N 1 Новомосковск, 250 км


Принимало участие 45 голубеводов

Голуби в количестве: 4206 _______ Призовые голуби 20%: 841

Старт 26.05.2014, в 06:00 час.


2014 СОРЕВНОВАНИЕ N 1 / ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ( Первая сотня по клубу )

Место Ф.И.О тренера Номер родового
кольца Км Время прилёта Скорость
м/мин Балл
. . . . 25.05.2014 . .
1 Барбасов И.А. * 36121-13-0 224.437 9:01:08.8 1238.98 44.85
2 Барбасов И.А. * 19305-12-0 224.437 9:01:15.0 1238.27 44.82
3 Кудин М.Ю. * 75134-12-1 233.147 9:09:13.1 1232.16 44.80
4 Кудин М.Ю. * 75140-12-1 233.147 9:09:13.3 1232.14 44.78
5 Кудин М.Ю. * 38305-13-1 233.147 9:10:51.7 1221.55 44.75
6 Кудин М.Ю. * 19016-11-1 233.147 9:10:56.6 1221.03 44.73
7 Барбасов И.А. * 39879-10-0 224.437 9:04:11.3 1218.52 44.70
8 Кудин М.Ю. * 38335-13-1 233.147 9:11:34.3 1217.02 44.68
9 Анастасия * 10019-12-1 232.538 9:11:16.1 1215.77 44.66
10 Карепов В.В. * 18051-12-0 247.243 9:24:24.6 1209.55 44.63
11 Панкратов Ю.Н. 24150-12-0 247.611 9:25:21.8 1205.72 44.61
12 Леонов А.В. * 51007-11-1 274.064 9:47:56.1 1202.38 44.59
13 Леонов А.В. * 51046-11-1 274.064 9:47:58.5 1202.17 44.56
14 Барбасов И.А. * 36130-13-0 224.437 9:06:45.7 1201.73 44.54
15 Минаев Ю.А. * 40601-10-0 228.048 9:09:59.9 1200.26 44.51
16 Леонов А.В. * 55236-13-0 274.064 9:48:34.9 1198.98 44.49
17 Леонов А.В. * 72806-12-1 274.064 9:48:38.1 1198.70 44.47
18 Леонов А.В. * 51004-11-1 274.064 9:48:52.3 1197.46 44.44
19 Леонов А.В. # 55261-13-0 274.064 9:49:15.9 1195.40 44.42
20 Панкратов Ю.Н. 05521-13-1 247.611 9:27:38.7 1192.47 44.40
21 Смекалин В.П. 14310-12-0 220.076 9:05:16.7 1187.81 44.37
22 Кудин М.Ю. # 38447-13-1 233.147 9:16:24.5 1187.05 44.35
23 Столяровы К & Д 73214-12-0 229.002 9:12:58.9 1186.65 44.32
24 Зотов А.В. * 25659-12-0 255.816 9:35:35.1 1186.61 44.30
25 Леонов А.В. # 112038-09-1 274.064 9:51:43.0 1182.76 44.28
26 Леонов А.В. # 72336-12-1 274.064 9:51:49.3 1182.22 44.25
27 Леонов А.В. # 112123-09-1 274.064 9:52:37.6 1178.13 44.23
28 Кузьмин В.П. * 100234-09-0 257.571 9:38:42.5 1177.69 44.21
29 Леонов А.В. # 31786-13-1 274.064 9:52:46.7 1177.36 44.18
30 Кудин М.Ю. # 102631-10-0 233.147 9:18:05.7 1176.95 44.16
31 Леонов А.В. 72397-12-0 274.064 9:52:52.8 1176.85 44.13
32 Панкратов Ю.Н. 48707-13-0 247.611 9:30:33.5 1175.97 44.11
33 Леонов А.В. 50592-12-0 274.064 9:53:04.9 1175.83 44.09
34 Панкратов Ю.Н. 48703-13-0 247.611 9:30:35.1 1175.82 44.06
35 Леонов А.В. 51006-11-1 274.064 9:53:09.7 1175.43 44.04
36 Кудин М.Ю. # 102514-10-1 233.147 9:18:24.3 1175.11 44.02
37 Кудин М.Ю. # 37717-13-1 233.147 9:18:26.0 1174.94 43.99
38 Леонов А.В. 35162-13-1 274.064 9:53:17.4 1174.78 43.97
39 Барбасов И.А. * 19353-12-0 224.437 9:11:40.0 1170.98 43.94
40 Столяров С.П. *01588-06-1 237.010 9:22:42.3 1169.24 43.92
41 Солнышко * 15515-11-0 226.991 9:14:34.1 1166.64 43.90
42 Шаров П.М. * 68409-12-0 253.961 9:37:56.5 1165.27 43.87
43 Кудин М.Ю. # 75403-12-1 233.147 9:20:07.8 1164.98 43.85
44 Аверин В.С. (З) 17106-11-1 256.809 9:40:27.6 1164.88 43.82
45 Солнышко * 04049-08-1 226.991 9:14:53.5 1164.70 43.80
46 Барбасов И.А. #19344-12-0 224.437 9:12:43.9 1164.51 43.78
47 Кудин М.Ю. 13198-13-1 233.147 9:20:17.0 1164.09 43.75
48 Буцких Г.А. * 20342-12-0 237.224 9:23:57.6 1163.09 43.73
49 Шкобар Н.Н. * 60221-11-1 240.317 9:26:38.6 1162.96 43.71
50 Шаталов В.Н. * 49003-13-1 270.022 9:52:23.6 1161.92 43.68
51 Барбасов И.А. #36216-13-1 224.437 9:13:26.4 1160.24 43.66
52 Барбасов И.А. #19337-12-0 224.437 9:13:32.2 1159.66 43.63
53 Аверин В.С. (З) 78311-12-1 256.809 9:41:29.2 1159.48 43.61
54 Анастасия * 10232-12-0 232.538 9:20:37.6 1159.06 43.59
55 Карепов В.В. * 39962-13-1 247.243 9:33:22.8 1158.70 43.56
56 Анастасия * 10240-12-1 232.538 9:20:41.7 1158.66 43.54
57 Солнышко * 56836-13-0 226.991 9:16:08.9 1157.24 43.52
58 Леонов А.В. 51015-11-0 274.064 9:56:49.9 1157.21 43.49
59 Буцких Г.А. * 03621-13-0 237.224 9:25:05.8 1156.65 43.47
60 Аверин А.С. (С) 56549-13-0 232.229 9:20:55.8 1155.77 43.44
61 Столяровы К & Д 00492-09-0 229.002 9:18:18.3 1154.80 43.42
62 Аверин А.С. (С) 56561-13-1 232.229 9:21:23.4 1153.13 43.40
63 Барбасов И.А. #39893-10-0 224.437 9:14:41.7 1152.76 43.37
64 Журавлев А.А. *15922-12-0 261.853 9:47:09.3 1152.75 43.35
65 Мелехов О.Ю. * 37612-13-0 240.207 9:28:23.4 1152.68 43.33
66 Столяров С.П. *20056-11-0 237.010 9:25:40.2 1152.38 43.30
67 Евдокимов А.Г. *49010-10-1 272.125 9:56:12.0 1152.10 43.28
68 Шкобар Н.Н. * 22117-12-1 240.317 9:28:38.8 1151.79 43.25
69 Солнышко * 38715-13-1 226.991 9:17:11.4 1151.13 43.23
70 Кудин М.Ю. 75456-12-0 233.147 9:22:52.7 1149.20 43.21
71 Михайлов Б.С. *07745-11-0 237.350 9:26:34.4 1148.99 43.18
72 Шкобар Н.Н. * 22263-12-1 240.317 9:29:29.4 1147.15 43.16
73 Леонов А.В. 35109-13-0 274.064 9:58:56.1 1147.02 43.14
74 Елфимов А.А. * 10031-11-0 261.658 9:48:08.0 1146.95 43.11
75 Грыцив О.Я. * 85536-10-0 245.584 9:34:08.1 1146.87 43.09
76 Барбасов И.А. #08914-11-1 224.437 9:15:43.9 1146.66 43.06
77 Леонов А.В. 55268-13-1 274.064 9:59:04.0 1146.39 43.04
78 Анастасия * 10100-12-1 232.538 9:22:52.5 1146.21 43.02
79 Минаев Ю.А. * 64552-11-0 228.048 9:18:57.7 1146.19 42.99
80 Барбасов И.А. 36210-13-1 224.437 9:15:50.4 1146.02 42.97
81 Леонов А.В. 50536-12-0 274.064 9:59:12.9 1145.68 42.95
82 Шкобар Н.Н. * 01075-11-0 240.317 9:29:51.3 1145.16 42.92
83 Кудин М.Ю. 19327-11-0 233.147 9:23:36.5 1145.08 42.90
84 Зотов А.В. * 09849-13-0 255.816 9:43:26.0 1144.93 42.87
85 Кудин М.Ю. 37970-13-1 233.147 9:23:40.8 1144.67 42.85
86 Найденов С.И. *50316-13-0 258.566 9:45:53.2 1144.67 42.83
87 Кудин М.Ю. 38398-13-1 233.147 9:23:41.4 1144.62 42.80
88 Анастасия * 10266-12-0 232.538 9:23:14.5 1144.15 42.78
89 Столяровы К & Д 75433-12-1 229.002 9:20:30.0 1142.16 42.75
90 Гражданинов И.Н76126-11-1 274.889 10:00:43.5 1141.92 42.73
91 Солнышко * 56880-13-1 226.991 9:18:48.4 1141.77 42.71
92 Аверин В.С. (З) 100228-10-0 256.809 9:45:01.1 1141.28 42.68
93 Елфимов А.А. * 25003-12-1 261.658 9:49:17.0 1141.20 42.66
94 Аверин В.С. (З) 00751-10-1 256.809 9:45:02.1 1141.20 42.64
95 Панкратов Ю.Н. 24157-12-0 247.611 9:36:59.7 1141.09 42.61
96 Аверин В.С. (З) 53511-13-1 256.809 9:45:04.5 1140.99 42.59
97 Кудин М.Ю. 38437-13-1 233.147 9:24:20.5 1140.97 42.56
98 Смекалин В.П. *47448-13-1 220.076 9:12:54.9 1140.79 42.54
99 Шкобар Н.Н. * 22235-12-1 240.317 9:30:40.0 1140.75 42.52
100 Кудин М.Ю. 75136-12-0 233.147 9:24:23.3 1140.71 42.49

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 10 ЛУЧШИМ ГОЛУБЯМ
Итоговая таблица распределения мест в клубе " Голубь мира "по завершению 1-ой гонки


Занятое место Ф.И.О тренера Сумма баллов
1 Кудин М.Ю. 444.11
2 Леонов А.В. 443.91
3 Барбасов И.А. 440.35
4 Панкратов Ю.Н. 429.54
5 Солнышко 425.76
6 Шкобар Н.Н. 424.33
7 Анастасия 422.37
8 Аверин А.С. (С) 417.89
9 Аверин В.С. (З) 416.64
10 Карепов В.В. 407.06
11 Михайлов Б.С. 405.72
12 Столяровы К & Д402.85
13 Зотов А.В. 401.11
14 Столяров С.П. 389.99
15 Кузьмин В.П. 381.10
16 Найденов С.И. 372.59
17 Шаталов В.Н. 369.93
18 Елфимов А.А. 365.35
19 Маркелов В.П. 364.02
20 Журавлев А.А. 361.70
21 Смекалин В.П. 360.13
22 Антонов М.А. 355.27
23 Буцких Г.А. 353.64
24 Мазуров В.А. 347.76
25 Гражданинов И.Н.345.99
26 Грыцив О.Я. 345.76
27 Махонин В.Е. 338.81
28 Евтихов К.Н. 326.07
29 Шаров П.М. 227.22
30 Филимонов Ю.Н.190.35
31 Уланцев С.В. 181.67
32 Дубровин М.Н. 165.62
33 Идрисов Н.А. 163.87
34 Евдокимов А.Г. 155.00
35 Скобелев А.В. 142.10
36 Гуденков А.Г. 134.90
37 Кулаков Г.Д. 118.15
38 Минаев Ю.А. 115.89
39 Мансуров Ф.Т. 111.08
40 Потеев И.Н. 92.53
41 Мелехов О.Ю. 71.61
42 Гореликов С.В. 34.12
43 Свиркин-Аверкин А.Е.26.54
44 Прышкин В.К. 25.61
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Владимир-1
сообщение 26.6.2014, 11:28
Сообщение #2


Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 14.11.2012
Вставить ник
Цитата
Из: Московская область
Пользователь №: 611
Статус: Offline

Репутация:   1  


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ 2014. СОРЕВНОВАНИЕ N 4 ( Клуб " Голубь мира " )

Пчелиновка, 560 км

Принимало участие 50 голубеводов

Голуби в количестве: 1907 _______ Призовые голуби 20%: 381

Старт 15.06.2014, в 06:00 час.

Место Ф.И.О тренера Номер родового
кольца Км Время прилёта Скорость
м/мин Балл
. . . . 15.06.2014 . .
1 Солнышко * 15529-12-0 538.779 14:36:53.5 1042.34 75.69
2 Буцких Г.А. * 20341-12-1 548.556 14:46:47.1 1041.33 75.64
3 Панкратов Ю.Н. 24039-12-1 559.264 14:57:10.9 1041.11 75.59
4 Кудин М.Ю. * 19048-11-1 546.499 14:47:31.1 1035.98 75.54
5 Леонов А.В. * 51013-11-1 585.378 15:25:40.7 1034.83 75.48
6 Леонов А.В. * 112496-09-0 585.378 15:27:05.6 1032.24 75.43
7 Анастасия * 00543-10-1 544.853 14:50:55.1 1026.25 75.38
8 Леонов А.В. * 50577-12-1 585.378 15:46:24.5 998.24 75.33
9 Леонов А.В. * 51004-11-1 585.378 15:46:27.9 998.15 75.27
10 Кудин М.Ю. * 102550-10-1 546.499 15:15:21.2 984.06 75.22
11 Леонов А.В. * 43096-10-0 585.378 15:57:14.6 980.13 75.17
12 Леонов А.В. # 112322-09-1 585.378 15:57:17.7 980.05 75.12
13 Солнышко * 30225-10-0 538.779 15:10:05.7 979.43 75.06
14 Грыцив О.Я. * 99856-10-1 555.465 15:29:30.2 975.35 75.01
15 Кудин М.Ю. * 75149-12-0 546.499 15:20:35.1 974.87 74.96
16 Шкобар Н.Н. * 60128-11-0 553.595 15:29:24.1 972.24 74.91
17 Анастасия * 10260-12-0 544.853 15:21:12.7 970.85 74.85
18 Солнышко * 30355-10-0 538.779 15:15:41.1 969.58 74.80
19 Столяров С.П. 73108-12-1 550.840 15:30:23.9 965.71 74.75
20 Барбасов И.А. * 08911-11-0 539.436 15:24:02.4 956.38 74.70
21 Шкобар Н.Н. * 60018-11-1 553.595 15:39:04.6 956.00 74.64
22 Кудин М.Ю. * 75456-12-0 546.499 15:35:06.3 950.26 74.59
23 Барбасов И.А. * 08932-11-1 539.436 15:30:06.6 946.20 74.54
24 Панкратов Ю.Н. 24153-12-0 559.264 15:51:49.5 944.98 74.49
25 Карепов В.В. * 18055-12-1 558.536 15:51:21.4 944.50 74.43
26 Леонов А.В. # 72315-12-1 585.378 16:19:55.3 944.28 74.38
27 Шкобар Н.Н. * 60359-11-1 553.595 15:47:47.9 941.81 74.33
28 Карепов В.В. * 18045-12-1 558.536 15:53:30.6 941.07 74.28
29 Грыцив О.Я. * 04950-11-0 555.465 15:50:16.5 941.03 74.22
30 Уланцев С.В. * 18531-12-1 565.315 16:00:45.6 941.00 74.17
31 Леонов А.В. # 51006-11-1 585.378 16:22:26.8 940.45 74.12
32 Уланцев С.В. * 12312-08-0 565.315 16:01:14.6 940.24 74.07
33 Кудин М.Ю. * 102655-10-1 546.499 15:42:08.8 938.77 74.01
34 Грыцив О.Я. * 85561-10-1 555.465 15:53:02.1 936.65 73.96
35 Солнышко * 15521-11-1 538.779 15:36:02.4 935.32 73.91
36 Анастасия * 10092-12-1 544.853 15:42:36.7 935.19 73.86
37 Анастасия * 06095-07-1 544.853 15:42:44.8 934.97 73.80
38 Кудин М.Ю. # 75060-12-0 546.499 15:47:35.3 930.07 73.75
39 Грыцив О.Я. * 72942-12-0 555.465 15:57:18.8 929.94 73.70
40 Буцких Г.А. * 20334-12-1 548.556 15:49:55.9 929.86 73.65
41 Кудин М.Ю. # 19050-11-1 546.499 15:48:23.0 928.82 73.60
42 Шкобар Н.Н. * 05594-08-1 553.595 15:56:55.2 927.42 73.54
43 Солнышко * 78965-12-0 538.779 15:41:43.3 926.18 73.49
44 Шкобар Н.Н. * 22436-12-0 553.595 15:58:49.5 924.47 73.44
45 Барбасов И.А. * 39879-10-0 539.436 15:43:42.7 924.15 73.39
46 Столяровы К & Д 102906-10-1 543.480 15:48:19.1 923.79 73.33
47 Шкобар Н.Н. # 22258-12-1 553.595 15:59:17.7 923.74 73.28
48 Шкобар Н.Н. # 01901-11-0 553.595 15:59:24.2 923.58 73.23
49 Кудин М.Ю. # 75013-12-0 546.499 15:52:05.1 923.01 73.18
50 Кудин М.Ю. # 38384-13-1 546.499 15:52:06.3 922.98 73.12
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 11:50