IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 > Соревнования и Тренировки Голубей > Соревнования голубей
> Соревнование спортивных голубей 2014 г., Результаты полетов клубов Московского региона и СРСГ
Владимир-1
сообщение 27.5.2014, 19:16
Сообщение #1


Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 14.11.2012
Вставить ник
Цитата
Из: Московская область
Пользователь №: 611
Статус: Offline

Репутация:   1  


Уважаемые любители спортивных голубей 25 мая 2014 г. в Союзе Российских Спортсменов Голубеводов ( СРСГ) стартовал очередной чемпионат спортивных голубей
Соревнования проходят по международным правилам FCI , всего в этом году будет 16 соревнований взрослых голубей на дистанциях от 250 до 1200 км. и 4 соревнования молодых голубей 2014 года рождения на дистанциях от 180 до 400 км. По результатам соревнований 2013 -2014 г., будут отобранны лучшие спортивные голуби России , которые будут представлять нашу страну на 34 Олимпиаде FCI - которая состоится с 12 по 17 января 2015 г. в Венгрии, г. Будапешт. По мере завершения очередной гонки , буду стараться информировать любителей спортивных голубей о результатах как отдельных этапов соревнований , так и о предварительных (промежуточных данных ) в турнирной таблице. Данные соревнований буду в основном публиковать по ведущему клубу " Голубь мира " , через который я и летаю. Если у кого из голубеводов есть какие то уточняющие вопросы о правилах соревнований , о результатах соревнований прошу задавать , постараюсь ответить на интересующие Вас вопросы :


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ 2014. клуб " Голубь мира "
СОРЕВНОВАНИЕ N 1 Новомосковск, 250 км


Принимало участие 45 голубеводов

Голуби в количестве: 4206 _______ Призовые голуби 20%: 841

Старт 26.05.2014, в 06:00 час.


2014 СОРЕВНОВАНИЕ N 1 / ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ( Первая сотня по клубу )

Место Ф.И.О тренера Номер родового
кольца Км Время прилёта Скорость
м/мин Балл
. . . . 25.05.2014 . .
1 Барбасов И.А. * 36121-13-0 224.437 9:01:08.8 1238.98 44.85
2 Барбасов И.А. * 19305-12-0 224.437 9:01:15.0 1238.27 44.82
3 Кудин М.Ю. * 75134-12-1 233.147 9:09:13.1 1232.16 44.80
4 Кудин М.Ю. * 75140-12-1 233.147 9:09:13.3 1232.14 44.78
5 Кудин М.Ю. * 38305-13-1 233.147 9:10:51.7 1221.55 44.75
6 Кудин М.Ю. * 19016-11-1 233.147 9:10:56.6 1221.03 44.73
7 Барбасов И.А. * 39879-10-0 224.437 9:04:11.3 1218.52 44.70
8 Кудин М.Ю. * 38335-13-1 233.147 9:11:34.3 1217.02 44.68
9 Анастасия * 10019-12-1 232.538 9:11:16.1 1215.77 44.66
10 Карепов В.В. * 18051-12-0 247.243 9:24:24.6 1209.55 44.63
11 Панкратов Ю.Н. 24150-12-0 247.611 9:25:21.8 1205.72 44.61
12 Леонов А.В. * 51007-11-1 274.064 9:47:56.1 1202.38 44.59
13 Леонов А.В. * 51046-11-1 274.064 9:47:58.5 1202.17 44.56
14 Барбасов И.А. * 36130-13-0 224.437 9:06:45.7 1201.73 44.54
15 Минаев Ю.А. * 40601-10-0 228.048 9:09:59.9 1200.26 44.51
16 Леонов А.В. * 55236-13-0 274.064 9:48:34.9 1198.98 44.49
17 Леонов А.В. * 72806-12-1 274.064 9:48:38.1 1198.70 44.47
18 Леонов А.В. * 51004-11-1 274.064 9:48:52.3 1197.46 44.44
19 Леонов А.В. # 55261-13-0 274.064 9:49:15.9 1195.40 44.42
20 Панкратов Ю.Н. 05521-13-1 247.611 9:27:38.7 1192.47 44.40
21 Смекалин В.П. 14310-12-0 220.076 9:05:16.7 1187.81 44.37
22 Кудин М.Ю. # 38447-13-1 233.147 9:16:24.5 1187.05 44.35
23 Столяровы К & Д 73214-12-0 229.002 9:12:58.9 1186.65 44.32
24 Зотов А.В. * 25659-12-0 255.816 9:35:35.1 1186.61 44.30
25 Леонов А.В. # 112038-09-1 274.064 9:51:43.0 1182.76 44.28
26 Леонов А.В. # 72336-12-1 274.064 9:51:49.3 1182.22 44.25
27 Леонов А.В. # 112123-09-1 274.064 9:52:37.6 1178.13 44.23
28 Кузьмин В.П. * 100234-09-0 257.571 9:38:42.5 1177.69 44.21
29 Леонов А.В. # 31786-13-1 274.064 9:52:46.7 1177.36 44.18
30 Кудин М.Ю. # 102631-10-0 233.147 9:18:05.7 1176.95 44.16
31 Леонов А.В. 72397-12-0 274.064 9:52:52.8 1176.85 44.13
32 Панкратов Ю.Н. 48707-13-0 247.611 9:30:33.5 1175.97 44.11
33 Леонов А.В. 50592-12-0 274.064 9:53:04.9 1175.83 44.09
34 Панкратов Ю.Н. 48703-13-0 247.611 9:30:35.1 1175.82 44.06
35 Леонов А.В. 51006-11-1 274.064 9:53:09.7 1175.43 44.04
36 Кудин М.Ю. # 102514-10-1 233.147 9:18:24.3 1175.11 44.02
37 Кудин М.Ю. # 37717-13-1 233.147 9:18:26.0 1174.94 43.99
38 Леонов А.В. 35162-13-1 274.064 9:53:17.4 1174.78 43.97
39 Барбасов И.А. * 19353-12-0 224.437 9:11:40.0 1170.98 43.94
40 Столяров С.П. *01588-06-1 237.010 9:22:42.3 1169.24 43.92
41 Солнышко * 15515-11-0 226.991 9:14:34.1 1166.64 43.90
42 Шаров П.М. * 68409-12-0 253.961 9:37:56.5 1165.27 43.87
43 Кудин М.Ю. # 75403-12-1 233.147 9:20:07.8 1164.98 43.85
44 Аверин В.С. (З) 17106-11-1 256.809 9:40:27.6 1164.88 43.82
45 Солнышко * 04049-08-1 226.991 9:14:53.5 1164.70 43.80
46 Барбасов И.А. #19344-12-0 224.437 9:12:43.9 1164.51 43.78
47 Кудин М.Ю. 13198-13-1 233.147 9:20:17.0 1164.09 43.75
48 Буцких Г.А. * 20342-12-0 237.224 9:23:57.6 1163.09 43.73
49 Шкобар Н.Н. * 60221-11-1 240.317 9:26:38.6 1162.96 43.71
50 Шаталов В.Н. * 49003-13-1 270.022 9:52:23.6 1161.92 43.68
51 Барбасов И.А. #36216-13-1 224.437 9:13:26.4 1160.24 43.66
52 Барбасов И.А. #19337-12-0 224.437 9:13:32.2 1159.66 43.63
53 Аверин В.С. (З) 78311-12-1 256.809 9:41:29.2 1159.48 43.61
54 Анастасия * 10232-12-0 232.538 9:20:37.6 1159.06 43.59
55 Карепов В.В. * 39962-13-1 247.243 9:33:22.8 1158.70 43.56
56 Анастасия * 10240-12-1 232.538 9:20:41.7 1158.66 43.54
57 Солнышко * 56836-13-0 226.991 9:16:08.9 1157.24 43.52
58 Леонов А.В. 51015-11-0 274.064 9:56:49.9 1157.21 43.49
59 Буцких Г.А. * 03621-13-0 237.224 9:25:05.8 1156.65 43.47
60 Аверин А.С. (С) 56549-13-0 232.229 9:20:55.8 1155.77 43.44
61 Столяровы К & Д 00492-09-0 229.002 9:18:18.3 1154.80 43.42
62 Аверин А.С. (С) 56561-13-1 232.229 9:21:23.4 1153.13 43.40
63 Барбасов И.А. #39893-10-0 224.437 9:14:41.7 1152.76 43.37
64 Журавлев А.А. *15922-12-0 261.853 9:47:09.3 1152.75 43.35
65 Мелехов О.Ю. * 37612-13-0 240.207 9:28:23.4 1152.68 43.33
66 Столяров С.П. *20056-11-0 237.010 9:25:40.2 1152.38 43.30
67 Евдокимов А.Г. *49010-10-1 272.125 9:56:12.0 1152.10 43.28
68 Шкобар Н.Н. * 22117-12-1 240.317 9:28:38.8 1151.79 43.25
69 Солнышко * 38715-13-1 226.991 9:17:11.4 1151.13 43.23
70 Кудин М.Ю. 75456-12-0 233.147 9:22:52.7 1149.20 43.21
71 Михайлов Б.С. *07745-11-0 237.350 9:26:34.4 1148.99 43.18
72 Шкобар Н.Н. * 22263-12-1 240.317 9:29:29.4 1147.15 43.16
73 Леонов А.В. 35109-13-0 274.064 9:58:56.1 1147.02 43.14
74 Елфимов А.А. * 10031-11-0 261.658 9:48:08.0 1146.95 43.11
75 Грыцив О.Я. * 85536-10-0 245.584 9:34:08.1 1146.87 43.09
76 Барбасов И.А. #08914-11-1 224.437 9:15:43.9 1146.66 43.06
77 Леонов А.В. 55268-13-1 274.064 9:59:04.0 1146.39 43.04
78 Анастасия * 10100-12-1 232.538 9:22:52.5 1146.21 43.02
79 Минаев Ю.А. * 64552-11-0 228.048 9:18:57.7 1146.19 42.99
80 Барбасов И.А. 36210-13-1 224.437 9:15:50.4 1146.02 42.97
81 Леонов А.В. 50536-12-0 274.064 9:59:12.9 1145.68 42.95
82 Шкобар Н.Н. * 01075-11-0 240.317 9:29:51.3 1145.16 42.92
83 Кудин М.Ю. 19327-11-0 233.147 9:23:36.5 1145.08 42.90
84 Зотов А.В. * 09849-13-0 255.816 9:43:26.0 1144.93 42.87
85 Кудин М.Ю. 37970-13-1 233.147 9:23:40.8 1144.67 42.85
86 Найденов С.И. *50316-13-0 258.566 9:45:53.2 1144.67 42.83
87 Кудин М.Ю. 38398-13-1 233.147 9:23:41.4 1144.62 42.80
88 Анастасия * 10266-12-0 232.538 9:23:14.5 1144.15 42.78
89 Столяровы К & Д 75433-12-1 229.002 9:20:30.0 1142.16 42.75
90 Гражданинов И.Н76126-11-1 274.889 10:00:43.5 1141.92 42.73
91 Солнышко * 56880-13-1 226.991 9:18:48.4 1141.77 42.71
92 Аверин В.С. (З) 100228-10-0 256.809 9:45:01.1 1141.28 42.68
93 Елфимов А.А. * 25003-12-1 261.658 9:49:17.0 1141.20 42.66
94 Аверин В.С. (З) 00751-10-1 256.809 9:45:02.1 1141.20 42.64
95 Панкратов Ю.Н. 24157-12-0 247.611 9:36:59.7 1141.09 42.61
96 Аверин В.С. (З) 53511-13-1 256.809 9:45:04.5 1140.99 42.59
97 Кудин М.Ю. 38437-13-1 233.147 9:24:20.5 1140.97 42.56
98 Смекалин В.П. *47448-13-1 220.076 9:12:54.9 1140.79 42.54
99 Шкобар Н.Н. * 22235-12-1 240.317 9:30:40.0 1140.75 42.52
100 Кудин М.Ю. 75136-12-0 233.147 9:24:23.3 1140.71 42.49

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 10 ЛУЧШИМ ГОЛУБЯМ
Итоговая таблица распределения мест в клубе " Голубь мира "по завершению 1-ой гонки


Занятое место Ф.И.О тренера Сумма баллов
1 Кудин М.Ю. 444.11
2 Леонов А.В. 443.91
3 Барбасов И.А. 440.35
4 Панкратов Ю.Н. 429.54
5 Солнышко 425.76
6 Шкобар Н.Н. 424.33
7 Анастасия 422.37
8 Аверин А.С. (С) 417.89
9 Аверин В.С. (З) 416.64
10 Карепов В.В. 407.06
11 Михайлов Б.С. 405.72
12 Столяровы К & Д402.85
13 Зотов А.В. 401.11
14 Столяров С.П. 389.99
15 Кузьмин В.П. 381.10
16 Найденов С.И. 372.59
17 Шаталов В.Н. 369.93
18 Елфимов А.А. 365.35
19 Маркелов В.П. 364.02
20 Журавлев А.А. 361.70
21 Смекалин В.П. 360.13
22 Антонов М.А. 355.27
23 Буцких Г.А. 353.64
24 Мазуров В.А. 347.76
25 Гражданинов И.Н.345.99
26 Грыцив О.Я. 345.76
27 Махонин В.Е. 338.81
28 Евтихов К.Н. 326.07
29 Шаров П.М. 227.22
30 Филимонов Ю.Н.190.35
31 Уланцев С.В. 181.67
32 Дубровин М.Н. 165.62
33 Идрисов Н.А. 163.87
34 Евдокимов А.Г. 155.00
35 Скобелев А.В. 142.10
36 Гуденков А.Г. 134.90
37 Кулаков Г.Д. 118.15
38 Минаев Ю.А. 115.89
39 Мансуров Ф.Т. 111.08
40 Потеев И.Н. 92.53
41 Мелехов О.Ю. 71.61
42 Гореликов С.В. 34.12
43 Свиркин-Аверкин А.Е.26.54
44 Прышкин В.К. 25.61
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Владимир-1
сообщение 7.6.2014, 22:17
Сообщение #2


Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 14.11.2012
Вставить ник
Цитата
Из: Московская область
Пользователь №: 611
Статус: Offline

Репутация:   1  


8.06.2014 г. состоится региональная гонка спортивных голубей
В соревнование принимают участие клубы спортивного голубеводства
- клуб " Голубь мира " ( г.Москва)
- МОРОО ( г. Балашиха )
- клуб спортивного голубеводства ( г. Алексин )

Региональное соревнование сезона 2014 г.
Соревнование № 1 ( гонка № 3 )
Малиново - 402,538 км. до центра Москвы
Старт 08.06.2014 г. в 5-15

- МОРОО " Союз голубеводов " ( г.Балашиха) 1400 голубей и 43 участника

- РОО клуб спортивного голубеводства "Голубь мира" - 2871 голубь и 43 участника

- Клуб спортивного голубеводства ( г.Алексин) - 1457 голубь и 34 участника

[b]ВСЕГО ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ГОНКЕ :


- 5728 голубей из них призовых 20 % ( 1146 ) голубей
................................................... 30 % ( 1718 ) голубей
- 80 участников.


( Результат первых - 50 голубей )
-------------------------------------------------------------------------------
Занятое ФИО N родового Время Скорость Коэф. и кат.
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин FCI:A,B,G,H
-------------------------------------------------------------------------------
08.06.2014

1 Тодор Л.В. 126058-12-1 358.590 9:51:34.0 1296.58 0.20 A,B,H ( 77,8 км/час)
2 Леонов А.В. 55269-13-0 430.188 11:02:14.2 1238.89 0.40 B,G ( 74,33 км/час)
3 Леонов А.В. 50577-12-1 430.188 11:02:15.3 1238.82 0.60 B,H ( 74,33 км/час)
4 Леонов А.В. 55261-13-0 430.188 11:02:18.6 1238.63 0.80 B,G
5 Леонов А.В. 50535-12-1 430.188 11:08:53.1 1215.62 1.00 B,H
6 Леонов А.В. 51004-11-1 430.188 11:09:05.0 1214.93 1.20 B,H
7 Забавин A.B. 00144-11-0 389.327 10:37:18.6 1207.93 1.40 A,B,H
8 Самоделов В.Г. 11085-11-0 400.151 10:50:28.2 1192.81 1.60 B,H
9 Сотсков В.Ф. 64284-12-0 394.992 10:46:24.9 1191.84 1.80 A,B,H
10 Побежимов В.И. 37021-11-1 291.970 9:20:59.0 1186.95 2.00 A
11 Побежимов В.И. 25531-13-0 291.970 9:21:15.0 1185.67 2.20 A,G
12 Кудин М.Ю. 75050-12-0 391.461 10:45:38.4 1183.95 2.40 A,B,H
13 Кудин М.Ю. 19048-11-1 391.461 10:45:47.8 1183.39 2.60 A,B,H
14 Леонов А.В. 51013-11-1 430.188 11:18:34.6 1183.21 2.80 B,H
15 Леонов А.В. 72397-12-0 430.188 11:18:36.7 1183.10 3.00 B,H
16 Розанов С.С. 39111-13-1 403.655 10:56:31.0 1181.95 3.20 B,G
17 Леонов А.В. 112038-09-1 430.188 11:19:28.0 1180.32 3.40 B,H
18 Леонов А.В. 35102-13-1 430.188 11:19:42.2 1179.56 3.60 B,G
19 Кулаков Е.Н. и Зо 03130-12-1 292.510 9:23:11.0 1178.61 3.80 A
20 Кулаков Е.Н. и Зо 35225-11-1 292.510 9:23:15.0 1178.29 4.00 A
21 Леонов А.В. 35158-13-1 430.188 11:20:26.4 1177.18 4.20 B,G
22 Леонов А.В. 35162-13-1 430.188 11:20:29.4 1177.02 4.40 B,G
23 Сотсков В.Ф. 22532-11-0 394.992 10:51:03.7 1175.36 4.60 A,B,H
24 Буцких Г.А. 20333-12-1 393.368 10:49:41.2 1175.33 4.80 A,B,H
25 Анастасия 01663-11-1 389.703 10:46:36.5 1175.19 5.00 A,B,H
26 Аверин В.С. (З) 100096-10-0 416.281 11:09:17.1 1174.99 5.20 B,H
27 Карепов В.В. 18079-12-1 403.346 10:58:44.1 1173.42 5.40 B,H
28 Леонов А.В. 35140-13-0 430.188 11:21:46.6 1172.89 5.60 B,G
29 Солнышко 01167-11-0 383.605 10:42:04.7 1172.82 5.80 A,B,H
30 Леонов А.В. 51007-11-1 430.188 11:21:54.1 1172.49 6.00 B,H
31 Аверин В.С. (З) 78334-12-0 416.281 11:10:08.3 1172.17 6.20 B,H
32 Побежимов В.И. 04507-12-1 291.970 9:24:18.0 1171.16 6.40 A
33 Побежимов В.И. 04559-12-0 291.970 9:24:19.0 1171.08 6.60 A
34 Леонов А.В. 43111-10-1 430.188 11:22:41.4 1169.98 6.80 B,H
35 Жданов А.Ю. 75046-12-1 395.518 10:53:08.1 1169.70 7.00 A,B,H
36 Леонов А.В. 50550-12-0 430.188 11:23:06.9 1168.62 7.20 B,H
37 Сотсков В.Ф. 64585-12-0 394.992 10:53:22.5 1167.32 7.40 A,B,H
38 Леонов А.В. 55263-13-0 430.188 11:23:57.5 1165.95 7.60 B,G
39 Леонов А.В. 55347-13-1 430.188 11:24:00.0 1165.82 7.80 B,G
40 Забавин A.B. 00502-12-1 389.327 10:49:05.6 1165.32 8.00 A,B,H
41 Кулаков Е.Н. и Зо 35215-11-0 292.510 9:26:03.0 1165.15 8.20 A
42 Кудин М.Ю. 19021-11-0 391.461 10:51:39.7 1162.77 8.40 A,B,H
43 Кудин М.Ю. 13195-13-0 391.461 10:51:41.6 1162.66 8.60 A,B,G
44 Анастасия 10259-12-1 389.703 10:50:15.4 1162.40 8.80 A,B,H
45 Сотсков В.Ф. 22510-11-0 394.992 10:54:55.8 1161.98 9.00 A,B,H
46 Кудин М.Ю. 102662-10-1 391.461 10:51:55.0 1161.89 9.20 A,B,H
47 Шкобар Н.Н. 60018-11-1 398.540 10:58:01.1 1161.86 9.40 A,B,H
48 Леонов А.В. 55276-13-1 430.188 11:25:15.9 1161.84 9.60 B,G
49 Анастасия 10019-12-1 389.703 10:50:25.6 1161.81 9.80 A,B,H
50 Леонов А.В. 43096-10-0 430.188 11:25:21.9 1161.52 10.00 B,H
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 12:44